GNOT EASTERN SHORE HEAT (EAG) 2025
SURNAME | GIVEN NAMES | ABF NO | HOME CLUB | MASTERPOINTS |
September 2025 | ||||
Brown | Graham | 794058 | 7-801 | 1.12 |
Buell | Christina | 726974 | 7-801 | 1.12 |
Cooke | Richard | 100821 | 7-801 | 0.54 |
Cummings | John | 566799 | 7-814 | 3.10 |
Darby | Merryl | 311863 | 7-814 | 2.20 |
Downer | Sue | 522589 | 7-814 | 0.36 |
Fuller | Bronwyn | 744484 | 7-814 | 0.95 |
Giles | Rosemary | 1120492 | 7-801 | 0.53 |
Giles | Brian | 1120506 | 7-801 | 0.53 |
Halton | Pam | 867950 | 7-801 | 2.75 |
Hamilton | Pam | 358517 | 7-814 | 0.32 |
Howard | Sarah | 590657 | 7-814 | 3.10 |
Howes | Jean | 643858 | 7-814 | 0.98 |
Hughes | Richard | 312101 | 7-801 | 0.36 |
Marshall | David | 921149 | 7-801 | 2.20 |
Meredith | Toby | 1183923 | 7-801 | 2.75 |
Moody | Bernice | 245380 | 7-814 | 0.32 |
Murphy | Pam | 800724 | 7-801 | 0.54 |
Papworth | Warren | 1008137 | 7-801 | 1.73 |
Parrott | Anne | 969028 | 7-801 | 1.73 |
Parsons | Margaret | 637831 | 7-801 | 0.27 |
Powell | Frank | 730467 | 7-814 | 0.98 |
Reeve | Jean | 980315 | 7-814 | 0.27 |
Smith | Darryl | 613215 | 7-814 | 0.30 |
Sunamak | Guray | 1062530 | 7-801 | 0.30 |
Taylor | Elizabeth | 696791 | 7-814 | 0.95 |
Total | 30.30 | |||
Number listed: 26 |