GNOT PARRAMATTA HEAT (PTG) 2024
SURNAME | GIVEN NAMES | ABF NO | HOME CLUB | MASTERPOINTS |
July 2024 | ||||
Anderson | Adele | 38652 | 2-264 | 1.08 |
Antropov | Vladimir | 1177273 | 2-200 | 1.26 |
Ashmore | Anne | 93912 | 2-200 | 1.08 |
Balaraman | Bala | 1165046 | 2-200 | 0.90 |
Barnes | Peter | 3719 | 2-213 | 1.44 |
Barnes | Denise | 3476 | 2-200 | 0.90 |
Barrett | Lammie | 598143 | 2-264 | 1.44 |
Bean | Fay | 243361 | 2-264 | 1.44 |
Bell | Roberta | 219495 | 2-200 | 0.72 |
Bentley | Roy | 853453 | 2-032 | 1.44 |
Bock | Kathy | 1023373 | 2-200 | 0.72 |
Boulton | Bill | 5843 | 2-213 | 1.80 |
Bowyer | Caimein | 1078410 | 2-200 | 1.08 |
Boyd | Sandy | 68136 | 2-200 | 0.36 |
Brady | Beverley | 686832 | 2-032 | 0.36 |
Cariola | Vince | 524069 | 2-213 | 1.80 |
Chan | Edith | 1104081 | 2-200 | 1.08 |
Chick | Glen | 1152742 | 2-200 | 1.26 |
Cooper | Sue | 407712 | 2-259 | 0.72 |
Croker | Bruce | 711985 | 2-200 | 0.36 |
Doman | Bill | 785482 | 2-200 | 1.44 |
Dun | Peter | 180491 | 2-200 | 1.08 |
Dun | Carlyn | 180505 | 2-200 | 0.36 |
East | Margaret | 492469 | 2-200 | 0.72 |
Edwards | Phillip | 802514 | 2-213 | 1.80 |
Esber | Nader | 1041851 | 2-200 | 0.72 |
Folkard | Ross | 20291 | 2-178 | 0.90 |
Folkard | Berri | 20303 | 2-178 | 0.90 |
Geybi | Ahmad | 895644 | 2-200 | 1.44 |
Gupta | Kamalesh | 1027001 | 2-200 | 1.44 |
Hapek | Sue | 807265 | 2-200 | 1.26 |
Hardy | Marysha | 365394 | 2-264 | 0.72 |
Henson | Geoff | 759521 | 2-200 | 0.36 |
Jamieson | Ian | 191736 | 2-120 | 1.26 |
Jenkins | Judy | 414379 | 2-264 | 1.44 |
Lawrence | Ann | 1105671 | 2-200 | 1.08 |
Letherbarrow | Martin | 1002732 | 2-200 | 0.36 |
Machado | Michael | 76104 | 2-200 | 0.18 |
Maclaren | Ian | 38008 | 2-120 | 1.80 |
Mallik | Girija | 1014714 | 2-200 | 0.90 |
Marshall | Annette | 175595 | 2-264 | 1.80 |
Mietzke | Craig | 445185 | 2-074 | 1.80 |
Ouyang | Shan | 1169221 | 2-200 | 0.90 |
Patney | Harish | 802484 | 2-077 | 1.44 |
Patney | Sunita | 820415 | 2-200 | 1.44 |
Peters | Barry | 759538 | 2-200 | 0.36 |
Redlich | Pat | 51209 | 2-190 | 0.72 |
Reid | Josephine | 164641 | 2-028 | 0.18 |
Richards | Ted | 736023 | 2-200 | 0.18 |
Roese | Lynn | 1149261 | 2-200 | 0.18 |
Russell | Fiona | 289353 | 2-120 | 0.36 |
Ryan | Zell | 686700 | 2-041 | 0.18 |
Sadigh | Hamid | 735256 | 2-213 | 0.90 |
Shek | Linda | 746932 | 2-200 | 0.72 |
Shek | Larry | 746940 | 2-200 | 0.72 |
Smal | Mary | 711969 | 2-200 | 1.44 |
Vella | Maryann | 632041 | 2-120 | 0.36 |
Williamson | Coral | 596825 | 2-200 | 0.72 |
Yao | Phaik | 381071 | 2-120 | 1.80 |
Yip | Sidney | 1104071 | 2-200 | 1.08 |
Zulfiqar | Freddie | 940453 | 2-077 | 1.80 |
Total | 60.48 | |||
Number listed: 61 |