| | Opening balance 31-Jul-25 | 4.80 | 35.92 | 30.26 | 70.98 |
| Aug-2025 | NES | Nedlands Winter Swiss Pairs | | 0.36 | | 71.85 |
| Aug-2025 | BZR | Bayswater Restricted Congress | | 0.22 | | 72.07 |
| Sep-2025 | XXC | BAWA Country Championship | | 0.36 | | 82.60 |
| Oct-2025 | 6RW | WA Rosendorff Women's Swiss Pairs | | 0.60 | | 87.28 |
| Oct-2025 | CMB | Melville Birthday Congress | | 0.29 | | 87.57 |
| Nov-2025 | XXU | BAWA Novice Pairs Congress | | 0.35 | | 87.92 |
| Apr-2026 | 6PR | WA Restricted Pairs Championship | | 0.19 | | 99.39 |
| Apr-2026 | SPE | South Perth Easter Congress | | 0.92 | | 103.29 |
| May-2026 | KAR | Kalamunda Restricted Swiss Pairs | | 0.67 | | 106.79 |
| May-2026 | SER | StepBridge May Congress - Restricted | | 0.90 | | 107.69 |
| Jun-2026 | XXY | BAWA Youth Fundraising Congress | | 0.15 | | 111.14 |
| Jun-2026 | 9EN | Australia Wide Novice Pairs | | 0.20 | | 111.98 |
| Jul-2026 | M1A | Mandurah Winter Swiss Pairs | | 2.69 | | 120.94 |
| Jul-2026 | UCT | Undercroft Tony Martin Teams of Three Congress | | 2.17 | | 123.11 |
| | Closing balance 31-Jul-26 | 16.91 | 68.17 | 43.10 | 128.18 |
| Future points (provisional) * |